Sample #1 – 50 Exporter of Ethiopia
DATE | Exporter Name | BUYER NAME | HS CODE | HS CODE DESCRIPTION |
CATEGORY | PRODUCT DESCRIPTION | NET WEIGHT | FOB VALUE IN USD | QUANTITY | UNIT | COUNTRY DESTINATION |
14-Jan-20 |
TOMOCA COFFEE PRIVATE LIMITED COMPA | ***** |
09012100 | Roasted coffee, not decaffeinated |
Coffee, Processed | Ground roasted coffee = 500 eor beans roasted coffee = 500 eor |
1000 | 10027.85 |
| |
United Arab Emirates |
Sample #2 – 50 Exporter of Ethiopia
DATE | Exporter Name | BUYER NAME | HS CODE | HS CODE DESCRIPTION |
CATEGORY | PRODUCT DESCRIPTION | NET WEIGHT | FOB VALUE IN USD | QUANTITY | UNIT | COUNTRY DESTINATION |
04-Jan-20 |
***** | ***** |
12072900 | OTHER |
Oil Seed | 50mt ethiopian origin pumkin seed 25kgs each bags |
50000 | 121638.54 |
| |
Yemen |
Sample #3 – 50 Exporter of Ethiopia
DATE | Exporter Name | BUYER NAME | HS CODE | HS CODE DESCRIPTION |
CATEGORY | PRODUCT DESCRIPTION | NET WEIGHT | FOB VALUE IN USD | QUANTITY | UNIT | COUNTRY DESTINATION |
08-Jan-20 |
FARIDA TANNERY PLC | ***** |
41120000 | LEATHER PREPARED AFTER TANNING/CRUSTING INCLU.PARCHMENT DRESSED LEATHER.. |
Finished Leather | Finished sheep leather sq ft 20428.77 pcs 5083 color black and sand storm size 3.0/5.0 thickness 0.7/0.9 mm |
1201 | 37818.77 |
1,238.00 | KGM |
India |
Sample #4 – 50 Exporter of Ethiopia
DATE | Exporter Name | BUYER NAME | HS CODE | HS CODE DESCRIPTION |
CATEGORY | PRODUCT DESCRIPTION | NET WEIGHT | FOB VALUE IN USD | QUANTITY | UNIT | COUNTRY DESTINATION |
14-Jan-20 |
***** | ***** |
41120000 | LEATHER PREPARED AFTER TANNING/CRUSTING INCLU.PARCHMENT DRESSED LEATHER.. |
Finished Leather | Finished sheep leather sq ft 5010.5 pcs 1104 color: sand storm size 3.0/5.0 thickness 0.7/0.9 mm |
252 | 9044.02 |
260.00 | KGM |
India |